Sąd Rejonowy w Przeworsku
Sygnatura | Data | Nr sali oraz ulica | Wydział | Godzina rozpoczęcia | Oskarżyciel | Sędzia przewoniczący | Sędziowie/Ławnicy |
III RC 6/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 08:30 | SSR Tomasz Półtorak | ||
I C 271/24 | 2024-11-20 | 4 ul. Lwowska 9 | I Wydział Cywilny SR Przeworsk | 08:45 | SSR Anna Wróbel | ||
I C 286/24 | 2024-11-20 | 4 ul. Lwowska 9 | I Wydział Cywilny SR Przeworsk | 08:50 | SSR Anna Wróbel | ||
II Kp 118/24 | 2024-11-20 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 08:50 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 137/24) | SSR Grzegorz Woźniak | |
I C 326/24 | 2024-11-20 | 4 ul. Lwowska 9 | I Wydział Cywilny SR Przeworsk | 09:00 | SSR Anna Wróbel | ||
II K 52/24 | 2024-11-20 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 09:00 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 456/23) | SSR Grzegorz Woźniak | |
III Nsm 100/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 09:30 | SSR Tomasz Półtorak | ||
I Ns 210/21 | 2024-11-20 | 4 ul. Lwowska 9 | I Wydział Cywilny SR Przeworsk | 10:00 | SSR Anna Wróbel | ||
III Nsm 193/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 10:00 | SSR Tomasz Półtorak | ||
III RC 94/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 10:45 | SSR Tomasz Półtorak | ||
I Ns 177/24 | 2024-11-20 | 4 ul. Lwowska 9 | I Wydział Cywilny SR Przeworsk | 11:00 | SSR Anna Wróbel | ||
III Nsm 168/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 11:30 | SSR Tomasz Półtorak | ||
III Nsm 181/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 12:15 | SSR Tomasz Półtorak | ||
I C 132/24 | 2024-11-20 | 4 ul. Lwowska 9 | I Wydział Cywilny SR Przeworsk | 12:30 | SSR Anna Wróbel | ||
III RNs 214/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 13:00 | SSR Tomasz Półtorak | ||
III RNs 190/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 13:15 | SSR Tomasz Półtorak | ||
II K 118/24 | 2024-11-20 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 13:20 | SSR Grzegorz Woźniak | ||
II Kp 165/24 | 2024-11-20 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 13:30 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 304/24) | SSR Grzegorz Woźniak | |
III RNs 189/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 13:30 | SSR Tomasz Półtorak | ||
II K 107/24 | 2024-11-20 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 13:40 | SSR Grzegorz Woźniak | ||
III RNs 174/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 13:45 | SSR Tomasz Półtorak | ||
III RNs 173/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 14:00 | SSR Tomasz Półtorak | ||
III RNs 176/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 14:15 | SSR Tomasz Półtorak | ||
III RNs 203/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 14:30 | SSR Tomasz Półtorak | ||
III RNs 191/24 | 2024-11-20 | 1 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 14:45 | SSR Tomasz Półtorak | ||
II K 153/24 | 2024-11-21 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 09:00 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 318/24) | SSR Anna Klimek | |
II K 116/23 | 2024-11-21 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 11:00 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 711/22) | SSR Anna Klimek | |
II K 45/23 | 2024-11-21 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 12:40 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 606/22) | SSR Grzegorz Woźniak | |
III Nkd 59/23 | 2024-11-22 | 4 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 09:00 | SSR Anna Klimek | ||
III Nkd 34/24 | 2024-11-22 | 4 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 10:00 | SSR Anna Klimek | ||
I C 88/22 | 2024-11-22 | 3 ul. Lwowska 9 | I Wydział Cywilny SR Lubaczów | 13:00 | SSR Artur Broś | ||
III Nkd 37/24 | 2024-11-22 | 4 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 13:00 | SSR Anna Klimek | ||
III Nkd 41/24 | 2024-11-22 | 4 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 13:30 | SSR Anna Klimek | ||
III Nkd 47/24 | 2024-11-22 | 4 ul. Lwowska 9 | III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR Przeworsk | 14:30 | SSR Anna Klimek | ||
II Kp 160/24 | 2024-11-25 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 09:00 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 661/24) | SSR Anna Klimek | |
II K 70/23 | 2024-11-25 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 09:30 | SSR Anna Klimek | ||
II W 130/24 | 2024-11-25 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 11:30 | Komendant Komisariatu Policji w Kańczudze; (ERSOW 115/24) | SSR Anna Klimek | |
II K 278/24 | 2024-11-25 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 12:00 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 879/24) | SSR Anna Klimek | |
II K 205/23 | 2024-11-25 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 13:00 | Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów; (4271-8 Ds 377/23) | SSR Anna Klimek | |
II K 292/24 | 2024-11-27 | 2 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 13:00 | Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie; (4275-1 Ds 281/23) | SSR Anna Klimek | |
II Kp 154/24 | 2024-11-28 | 2 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 08:30 | Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów; (4271-13 Ds 30/24) | SSR Anna Klimek | |
II K 49/24 | 2024-11-28 | 2 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 09:00 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 10/24) | SSR Anna Klimek | |
II K 197/23 | 2024-11-28 | 2 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 10:30 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; ( Ds 267/23) | SSR Anna Klimek | |
II K 68/23 | 2024-11-28 | 2 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 11:30 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 1067/22) | SSR Anna Klimek | |
II Kp 176/24 | 2024-11-28 | 2 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 14:30 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 839/24) | SSR Anna Klimek | |
II W 173/24 | 2024-12-02 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 09:00 | Komendant Komisariatu Policji w Sieniawie; (ERSOW 45/24) | SSR Anna Klimek | |
II K 320/23 | 2024-12-02 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 11:30 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 116/23) | SSR Anna Klimek | |
II K 55/24 | 2024-12-02 | 3 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 12:30 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 730/23) | SSR Anna Klimek | |
II K 158/24 | 2024-12-05 | 2 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 09:00 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 961/23) | SSR Anna Klimek | |
II K 286/24 | 2024-12-05 | 2 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 09:30 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 806/24) | SSR Anna Klimek | |
II Kp 169/24 | 2024-12-05 | 2 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 10:30 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 739/24) | SSR Anna Klimek | |
II K 273/24 | 2024-12-05 | 2 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 11:00 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 855/24) | SSR Anna Klimek | |
II K 249/24 | 2024-12-05 | 2 ul. Lwowska 9 | II Wydział Karny SR Przeworsk | 14:00 | Prokuratura Rejonowa w Przeworsku; (4269-0 Ds 900/24) | SSR Anna Klimek |
Informujemy, że aplikacja "Wokanda Internetowa" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).